|
DUO-ATHLE Ufolep
2003 |
Un soleil généreux. Un ciel bleu. Une piste rose. Des athlètes. Jeunes, moins jeunes, enfants, ados, parents, juges. Tous HEUREUX de se retrouver, après un long hiver, sur un stade pour courir, sauter, lancer. Voilà résumé le 3° DUO-ATHLE UFOLEP qui s'est déroulé le 22 mars 2003 sur la toute nouvelle piste synthétique du stade du Donjon à Bellegarde. Un vrai "Printemps des athlètes" !
|
Résultats complets
| Classements des DUOS | ||||||
|
|
||||||
| Pl. | Code | DUO | Club | Points | ||
| 1 | AR | LAURENT Alexandre | LAURENT Mickael | O. Pithivers | 2319 | pts |
| 2 | AI | LECUYER Annabelle | LECUYER Thibault | Puiseaux | 1921 | pts |
| 3 | AF | ASSELIN Marine | ASSELIN Julien | SEPAB | 1872 | pts |
| 4 | AL | ROILLE Hélène | BROSSE Emmanuel | SEPAB | 1870 | pts |
| 5 | AO | URBANIAK Maryline | BEDU Manu | Puiseaux | 1804 | pts |
| 6 | AS | URBANIAK Quentin | URBANIAK Christian | Puiseaux | 1723 | pts |
| 7 | AE | BOURREAU Auriane | BOURREAU Nath | SEPAB | 1703 | pts |
| 8 | G | HABERT Justine | HABERT Mathieu | SEPAB | 1686 | pts |
| 9 | AK | FEDIAKNIE Elise | FEDIAKNIE Eric | USM Montargis | 1671 | pts |
| 10 | F | VILLARET Clément | VILLARET Elise | SEPAB | 1615 | pts |
| 11 | Y | LEHNERT Anaïs | LEHNERT Franck | J3 sports Amilly | 1608 | pts |
| 12 | T | RASOLONJATOVO Dina | RASOLONJATOVO Fidy | J3 sports Amilly | 1608 | pts |
| 13 | V | CHEREAU Sandrine | HORBATY Jean Pierre | J3 sports Amilly | 1600 | pts |
| 14 | AD | HARRY Noémie | HARRY Christèle | SEPAB | 1591 | pts |
| 15 | L | VIERA Alexia | LEGUEULLE Mickael | SEPAB | 1591 | pts |
| 16 | AH | ARCHENAULT Lucie | BOURREAU Bertrand | SEPAB | 1588 | pts |
| 17 | AT | GUENEE Lorraine | BERRIER Philippe | J3 S Amilly | 1565 | pts |
| 18 | AG | ARCHENAULT Justine | ARCHENAULT Sandrine | Puiseaux | 1544 | pts |
| 19 | AY | DUMONT Coralie | DUMONT Michel | J3 S Amilly | 1534 | pts |
| 20 | R | AHMED MAHAMED Mustaf | BEAULIER Daniel | J3 SportsAmilly | 1518 | pts |
| 21 | Q | WOLGUST Arthur | LEMOINE Jennifer | J3 SportsAmilly | 1517 | pts |
| 22 | AN | BEAUVALLET Perrine | CANIOU Céline | SEPAB | 1511 | pts |
| 23 | K | COTTINET Agathe | DESNOUES Angélique | SEPAB | 1496 | pts |
| 24 | AX | MOREAU Camille | MOREAU Olivier | J3 S Amilly | 1485 | pts |
| 25 | AA | PINAULT Flora | PINAULT Joël | J3 sports Amilly | 1484 | pts |
| 26 | O | DETRE Nicolas | DETRE Jean Claude | J3 SportsAmilly | 1472 | pts |
| 27 | N | GRIMAULT Romain | GRIMAULT Thierry | J3 SportsAmilly | 1470 | pts |
| 28 | J | PETAT Pauline | KOSINSKI Guillaume | SEPAB | 1421 | pts |
| 29 | AV | VIALLON Alizée | VIALLON Fabrice | J3 S Amilly | 1421 | pts |
| 30 | Z | HAUDEBOURG Benjamin | HAUDEBOURG Thierry | J3 sports Amilly | 1408 | pts |
| 31 | W | MARIN Eddy | MARIN Rémi | Montbouy | 1400 | pts |
| 32 | AP | MARIN Loris | MARIN Tommy | Montbouy | 1391 | pts |
| 33 | AW | PIN Sabrina | MONIN Pascal | J3 S Amilly | 1386 | pts |
| 34 | P | BEAULIER Manon | BEAULIER Marie France | J3 SportsAmilly | 1384 | pts |
| 35 | M | DUQUE Adeline | GERMAIN Michel | SEPAB | 1383 | pts |
| 36 | AM | DEBRENNE Richard | REBOUL Valéry | Amilly | 1363 | pts |
| 37 | AC | VU Alicia | VU Quoc Dung | J3 sports Amilly | 1343 | pts |
| 38 | X | CULLARD Emilie | PERRIERE Corinne | J3 sports Amilly | 1334 | pts |
| 39 | E | JOBERT Coralie | JOBERT Yann | SEPAB | 1313 | pts |
| 40 | AQ | DEBRENNE Charline | COFFINEAU Etienne | SEPAB | 1294 | pts |
| 41 | I | MARTIN Alexis | HERALY Lucile | SEPAB | 1223 | pts |
| 42 | A | TARDIF Emeline | TARDIF Christian | SEPAB | 1198 | pts |
| 43 | AZ | HUREAU Pierre | HUREAU Christelle | J3 S Amilly | 1148 | pts |
| 44 | AJ | BRETONNET Marion | BRETONNET Sylvie | SEPAB | 1114 | pts |
| 45 | S | BIGAR Ségolène | LECOMTE Annie | J3 sports Amilly | 1098 | pts |
| 46 | B | LE GARREC Blandine | BARBEILLON Véronique | SEPAB | 1020 | pts |
| 47 | C | BAZIN Adeline | BAZIN Lydia | SEPAB | 996 | pts |
| 48 | D | HABERT Mathilde | HABERT Christelle | SEPAB | 961 | pts |
| 49 | H | MARLIN Léa | MARLIN Françoise | SEPAB | 957 | pts |
| 50 | AU | DESJARDIN Maureen | DESJARDIN Françoise | J3 S Amilly | 863 | pts |
| 51 | U | PRUNEVIEILLE Aurore | ARCHENAULT Ségolène | SEPAB | 855 | pts |
| 52 | AB | GUENEE Guillaume | ?? | 676 | pts | |
| Classement INTERCLUBS : | ||||||
| 1 | SEPAB | 8746pts | ||||
| 2 | J3 Sports Amilly | 7915pts | ||||
<< RETOUR